Tahun 2025
No | Jenis Laporan |
Jenis DIPA |
Keterangan | |
1 | Neraca Keuangan – Januari | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
2 | Necara Keuangan – Februari | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
3 | Necara Keuangan – Maret | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
4 | Necara Keuangan – April | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
5 | Necara Keuangan – Mei | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
6 | Necara Keuangan – Juni | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
7 | Necara Keuangan – Juli | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
8 | Necara Keuangan – Agustus | – | ||
9 | Necara Keuangan – September | – | ||
10 | Necara Keuangan – Oktober | – | ||
11 | Necara Keuangan – November | – | ||
12 | Necara Keuangan – Desember | – |
Note: Klik pada link untuk melihat atau mendownload dokumen
Tahun 2024
No | Jenis Laporan |
Jenis DIPA |
Keterangan | |
1 | Necara Keuangan – Januari 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
2 | Necara Keuangan – Februari 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
3 | Necara Keuangan – Maret 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
4 | Necara Keuangan – April 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
5 | Necara Keuangan – Mei 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
6 | Necara Keuangan – Juni 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
7 | Necara Keuangan – Juli 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
8 | Necara Keuangan – Agustus 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
9 | Necara Keuangan – September 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
10 | Necara Keuangan – Oktober 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
11 | Necara Keuangan – November 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
12 | Necara Keuangan – Desember 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
Note: Klik pada link untuk melihat atau mendownload dokumen