Tahun 2023
No | Jenis Laporan | Jenis DIPA | Keterangan | |
1 | Necara Keuangan – Januari 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
2 | Necara Keuangan – Februari 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
3 | Necara Keuangan – Maret 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
4 | Necara Keuangan – April 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
5 | Necara Keuangan – Mei 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
6 | Necara Keuangan – Juni 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
7 | Necara Keuangan – Juli 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
8 | Necara Keuangan – Agustus 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
9 | Necara Keuangan – September 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
10 | Necara Keuangan – Oktober 2023 | – | ||
11 | Necara Keuangan – November 2023 | – | ||
12 | Necara Keuangan – Desember 2023 | – |
Tahun 2022
No | Jenis Laporan | Jenis DIPA | Keterangan | |
1 | Necara Keuangan – Januari 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
2 | Necara Keuangan – Februari 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
3 | Necara Keuangan – Maret 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
4 | Necara Keuangan – April 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
5 | Necara Keuangan – Mei 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
6 | Necara Keuangan – Juni 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
7 | Necara Keuangan – Juli 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
8 | Necara Keuangan – Agustus 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
9 | Necara Keuangan – September 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
10 | Necara Keuangan – Oktober 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
11 | Necara Keuangan – November 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
12 | Necara Keuangan – Desember 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 | – |
Note: Klik pada link untuk melihat atau mendownload dokumen