Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
DIPA 01 & DIPA 04
Tahun 2025
Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | – | – |
| 11 | November | – | – |
| 12 | Desember | – |
Tahun 2024
Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat | Lihat |
| 11 | November | Lihat | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat | Lihat |
Tahun 2023
Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat | Lihat |
| 11 | November | Lihat | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat | Lihat |
Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas 1B